Имеет регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, сертификат утвержденного средства измерения.
Уникальный по своим возможностям алкометр для профессионалов. Детально разработанное меню позволяет изменить установки прибора в состоянии с требованиями потребителя. Alсotest 6510 обладает рекордным быстродействием, точностью и диапазоном измеряемых значений. Позволяет провести и прямое и скрининговое тестирование, имеет небольшие габариты и вес.
Технические характеристики
| тип датчика | электрохимический |
| продувание | с мундштуком, без мундштука |
| индикация | полнотекстовый русифицированный дисплей |
| диапазон измерений | 0,00—2,00 мг/л |
| диапазон показаний | 0,00—2,50 мг/л |
| пределы доп. погрешности |
±0,05 мг/л в диапазоне 0,00—0,50 мг/л ±10% в диапазоне 0,50—2,00 мг/л |
| время подготовки | к первому тесту около 6-20 сек |
| время установки показаний | 30 сек |
| рабочая температура | от -5°С до 50°С |
| температура хранения | от -40°С до 65°С |
| питание | алкалиновые батарейки или аккумуляторы (тип АА) — 2 шт. |
| память | 10 измерений |
| комплектация | алкотестер, кейс, 3 мундштука, 2 батарейки, инструкция по эксплуатации, паспорт с отметкой о первичной поверке (свидетельство о поверке) |
| опции | кожаный чехол, зарядное устройство для аккумуляторов |
| межкалибровочный интервал | 1 год |
| межповерочный интервал | 1 год |
| размеры | 140х80х35 мм |
| число тестов без подзарядки | до 1500 |
| вес | 200 г |
| производство | Германия |
| гарантия | на прибор: 24 месяца |
