
Цистоуретроскоп детский предназначен для диагностики и лечения заболеваний уретры и мочевого пузыря у детей.
С его помощью производят: осмотр и промывание мочевого пузыря и уретры, взятие биопсии, извлечение инородных тел, рассечение устья мочеточника, катетеризацию мочеточников, коагуляцию тканей.
Осветительная система с волоконными световодами обеспечивает хорошее освещение объектов «холодным светом» от любых отечественных и импортных осветителей фирм: «K Storz», «R Wolf» (Германия) и «Olimpus» (Япония).
Конструкция приборов позволяет проводить обследования, используя видеотехнику различных фирм-производителей.
Детские цистоуретроскопы могут применятся в эндоскопических кабинетах поликлиник, а также в специализированных отделениях больниц и клиник.
| Комплектующие | |
| Трубка оптическая | ![]() |
| C углом наблюдения 0° Диаметр 2.7 mm Рабочая длина 197 mm Цветовая индикация: зелёная Видимое увеличение 1.6 крат Угол поля зрения 60° |
![]() |
| C углом наблюдения 30° Диаметр 2.7 mm Рабочая длина 197 mm Цветовая индикация: красная Видимое увеличение 1.6 крат Угол поля зрения 60° |
![]() |
| C углом наблюдения 60° Диаметр 2.7 mm Рабочая длина 197 mm Цветовая индикация: желтая Видимое увеличение 1.6 крат Угол поля зрения 60° |
![]() |
| Ствол с обтуратором 10 Ш Рабочая длинна 160 mm |
![]() |
| Ствол с обтуратором 11 Ш Рабочая длинна 160 mm |
![]() |
| Ствол с обтуратором 14 Ш Рабочая длинна 137 mm |
![]() |
| Механизм подъёмника с обтуратором | ![]() |
| Кран-пробка | ![]() |
| Переходник диагностический (насадка) | ![]() |
| Щетка гибкая | ![]() |
| Щипцы биопсийные гибкие 5 Ш | ![]() |
| Щипцы для извлечения инородных тел гибкие 5 Ш | ![]() |
| Ножницы гибкие 5 Ш | ![]() |
| Шприц 150см(куб) для промывки полостей, с насадками | ![]() |
Эндоскопы для урологии
| № | Наименование | модель |
| 1 | Уретроскоп комбинированный Ур-ВС-1 * | 04 |
| 2 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (операционный детский комплект) * | 514 |
| 3 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (смотровой детский комплект) * | 517 |
| 4 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (катетеризационный к-т) * | 12 |
| 5 | Цистоуретроскоп операционный с гибким инстр. Цу-ВС-1-А-Л * | 13 |
| 6 | Цистоуретроскоп операционный с жестким инстр. Цу-ВС-1-А-Л * | 14 |
| 7 | Цистоуретроскоп (операционный к-т) Цу-ВС-1-А-Л * | 521 |
| 8 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (смотровой малый к-т) * | 11 |
| 9 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (смотровой большой к-т) * | 527 |
| 10 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (автоклавируемыйкатетеризационный к-т) * | 12 А |
| 11 | Цистоуретроскоп операционный автоклавируемый с гибким инстр. Цу-ВС-1-А-Л * | 13 А |
| 12 | Цистоуретроскоп операционный автоклавируемый с жестким инстр. Цу-ВС-1-А-Л * | 14 А |
| 13 | Цистоуретроскоп (автоклавируемый операционный к-т) Цу-ВС-1-А-Л * | 521 А |
| 14 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (автоклавируемый смотровой малый к-т) * | 11 А |
| 15 | Цистоуретроскоп Цу-ВС-1-А-Л (автоклавируемый смотровой большой к-т) * | 527 |
| 16 | Цисторезектоскоп операционный "Линза" (большой комплект) * | 09 |
| 17 | Цисторезектоскоп (комплект с активным элементом) * | 28 |
| 18 | Цисторезектоскоп (комплект с пассивным элементом) * | 29 |
| 19 | Цисторезектоскоп (автоклавируемый большой комплект) * | 09 А |
| 20 | Цисторезектоскоп (автоклавируемыйкомплект с активным элементом) * | 28 А |
| 21 | Цисторезектоскоп (автоклавируемыйкомплект с пассивным элементом) * | 29 А |
* до полного комплекта требуется осветитель ОСЭвс-150-"Линза" и кабель световодный ф 3.5мм














