 Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Методы исследования проходящий свет в светлом поле, фазовый контраст*
Технические характеристики
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 | 
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 640 | 
| Тубус фактор | 1,0 | 
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер | 
| Визуальная насадка | тринокуляная | 
| Регулировка межзрачкового расстояния | от 55 до 75 | 
| Диоптрическая подстройка | ±5 | 
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки | 
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; | 
| Предметный столик мм | Ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене) - 180х 220, коаксиальный механизм | 
| Держатель препарата | для двух предметных стекол, для лабораторной посуды диапазон перемещения препарата мм - 71х78 | 
| Конденсор | числовая апертура, NA = 0.35мм | 
| Осветитель | вертикальный осветитель с галогенным источником света 6В 30Вт. | 
| Система освещения | по Келлеру | 
| Источник питания | с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа | 
| Окуляры | WF10× / 20 /Ø23 мм WF10× / 18 /Ø23 со шкалой 0.01 мм WF16× / 12 /Ø23 мм | 
| ОбъективыLPL | LPL 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / LPL 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / LPL 25 × / 0,45 / 160 / 0,17 / LPL 40 × / 0,65 / 160/ 0,17 / | 
| Cветофильтры | синий | 
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 59х59х32 | 
| Масса, кг, не более | 13,5 | 
Дополнительное оборудование
- Цифровая видеокамера высокого разрешения BR-5100LM-U
- Цифровая окуляр камера ТС- 1.3 М.п.
- Цифровая окуляр камера ТС- 3.1 М.п.
- Цифровая окуляр камера ТС- 5.1 М.п.
