Товар перенесён в архив
Микроскоп "Микромед 3 вар. 2-20" больше не выпускается или не поставляется.Современные аналоги вы можете найти в разделе Микроскопы "Микромед".
	 На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки при помощи переходника 23,2-30 мм. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 'бесконечность', объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
На микроскопе можно выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки при помощи переходника 23,2-30 мм. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 'бесконечность', объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
Технические характеристики
| Оптическая длина тубуса, мм | 160 | 
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 (1600*/2000*) | 
| Тубус фактор | 1,0 | 
| Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю 5-ти позиционный револьвер ориентированный к наблюдателю | 
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360°, угол наклона тубуса 30 ° | 
| Регулировка межзрачкового расстояния | Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 55-75 | 
| Диоптрическая подстройка | ±5 | 
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки | 
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; | 
| Предметный столик мм | 145x180, коаксиальный механизм; | 
| Держатель препарата | держатель препарата - для одного предметного стекола, диапазон перемещения препарата мм - 90x60 | 
| Конденсор | Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура 1,25 | 
| Окуляры | WF 10/22; | 
| Объективы | - PL 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / - PL 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / - PL 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. - PL 60 × / 0,85 / 160 / 0,17 / Пруж*. - PL 100 × / 1,25 / 160 / 0,17 / Пруж. | 
| Cветофильтры | синий, зеленый | 
| Источник света | галогенная лампа, В/Вт 12/20 галогенная лампа, В/Вт 12/30 | 
| Источник питания | сеть переменного тока, В/Гц 220+-22/50 | 
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 220x320x380 | 
| Масса, кг, не более | 7 | 
Дополнительное оборудование
- Конденсор темного поля NА0,9
- Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25
- Фазово-контрастное устройство ФКУ 3;
- Окуляр 10х/20;
- Окуляр 12,5/15;
- Окуляр 16х/15;
- Окуляр 20х/11,
- Окуляр 10х/22 со шкалой,
- Окуляр 10х/22 с сеткой;
- Объектив PL 20х/0,45;
- Объектив 60х/0,85;
- Цифровая окуляр-камера ТС-3
- Цифровая окуляр-камера ТС-5
