
 Термостаты суховоздушные различных объемов ТВ-20 ПЗ-"К", ТВ-80, ТВ-80-1 предназначены для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований. 
- превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации;
- высокоэффективный охлаждающий модуль (ТВ-80);
- высококачественные двигатели с низким уровнем шума позволяют равномерно перемешивать воздух внутри камеры для лучшего термостатирования на всех полках (ТВ-80);

- наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности (ТВ-20 ПЗ-"К", ТВ-80-1);
- освещение внутри камеры (ТВ-20 ПЗ-"К", ТВ-80-1);
- современный дизайн, приятная цветовая гамма;
- цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
 
| Технические характеристики | ТВ-20 ПЗ-"К" | ТВ-80 | ТВ-80-1 | 
| Объём камеры, л | 20 | 80 | 800 | 
| Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 360х430х535 | 665х700хх795 | 510х531х738 | 
| Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 250х300х286 | 450х380х450 | 394х394х490 | 
| Мощность, кВт, не более | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 
| Масса, кг, не более | 21 | 60 | 37 | 
| Задаваемые температурные режимы, С | от температуры на 5С превышающей окружающую, до +70С | от температуры на 10С ниже температуры окружающей среды, до + 70С | от температуры на 5С превышающей окружающую, до +70С | 
| Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37С | 2 | 4 | 2 | 
| Дискретность задаваемой температуры, С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Возможное число программируемых режимов | - | 10 | 0 | 
| Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более | +/-1 | +/-1 | +/-1 | 
| Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С, не более | +85 | +85 | +85 | 
| Количество полок стандартное/макс., шт. | 2/(4) | 2/(4) | 2/(6) | 
| Время непрерывной работы, ч, не более | 500 | 500 | 500 | 
| Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 
