Светодиодный люминесцентный микроскоп, отличающийся простотой использования, обеспечивает быстрое проведение исследований.
Технические характеристики
| Увеличение микроскопа, крат | 40 - 1000 |
| Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 470 |
| Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 525-700 |
| Револьверное устройство | на 5 объективов |
| Объективы PL |
4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,85; 100х/1,25 |
| Визуальная насадка | визуальная насадка конструкции Gemel. Тринокулярная, угол наклона 30°, поворотная на 360°. Разделение светового потока 80%/20% |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 50 - 75 |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры, крат/поле | 10x/22 |
| Конденсор | Конденсор Аббе с откидной оправой, со слотами для установки дополнительных устройств (поляризации, темного поля, фазового контраста), с маркировкой апертуры под объективы |
|
Предметный столик, мм |
150 x 140 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 76 x 50 |
| Источник люминесцентного света | Светодиод - голубой LED (470 нм; 3 W/6 V) |
| Источник проходящего света | Светодиод 3W LED |
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220+-22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 400 х 200 х 500 |
| Масса, не более, кг | 10 |
Дополнительное оборудование
- Цифровая камера ТС-3
- Цифровая камера ТС-5
- Устройство для простой поляризации
- Набор фазово-контрастных слайдеров
- Дисковый фазово-контрастный кондесор
- Набор фазовых объективов и центрировочный окуляр
- Объективы
- Окуляры
