| Наименование характеристики | “Амплипульс-5” | “Амплипульс-6” | “Амплипульс-7” | “Амплипульс-8” | 
| Назначение | Для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты. Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтичес-ких кабинетах медицинских учреждений | Для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты. Аппарат предназначен для применения с целью обезболивающего, противовоспали-тельного действия при различных патологических состояниях в физио-терапевтических кабинетах, медицинских учреждениях | Для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты. Аппарат предназначен для применения с целью обезболивающего, противовоспали-тельного действия при различных патологических состояниях в физио-терапевтических кабинетах, медицинских учреждениях, непосредственно на дому у постели больного, а также в спортивной медицине | Для лечебного воздействия синусоидальными модулированными токами низкой частоты. Аппарат предназначен для применения с целью обезболивающего, противовоспали-тельного действия при различных патологических состояниях в физио-терапевтических кабинетах, медицинских учреждениях | 
| Число каналов лечебного воздействия | Один | Один | Четыре | Четыре | 
| Режимы работы | Один: одноканальный | Один | Два: - одноканальный; - кольцевой (четырехканальный). В каждом канале обеспечено наличие тока на двух выходах: -на выходе “А-Б” двухполярного тока; -на выходе “В-Г” однополярного тока положительной или отрицательной полярности | Два: - одноканальный; - кольцевой (четырехканальный). В каждом канале обеспечено наличие тока на двух выходах: -на выходе “А-Б” двухполярного тока; -на выходе “В-Г” однополярного тока положительной или отрицательной полярности | 
| Установка параметров | С помощью отдельных органов управления (тумблеры, кнопки и т.п.) | С помощью отдельных органов управления (тумблеры, кнопки и т.п.) | С помощью цифровой клавиатуры | С помощью отдельных органов управления (тумблеры, кнопки и т.п.) | 
| Поддержание рабочих характеристик | Ручная установка | Ручная установка | Автоматическое регулирование | Ручная установка | 
| Устройство отображения информации о работе | Цифровое | Стрелочный прибор | Цифровые табло на жидких кристаллах | Стрелочный прибор | 
| Род работы (лечебные виды воздействия), кол-во | Пять | Пять | -Одноканальный режим: пять. -Кольцевой режим: два* | -Одноканальный режим: пять. -Кольцевой режим: два* | 
| Дополнительное оборудование | нет | нет | Набор ректально-вагинальных электродов | нет | 
| Питание | ~220 в ,50 Гц | ~220 в ,50 Гц | ~220 в ,50 Гц; допускается питание от несетевого источника питания 12 В | ~220 в ,50 Гц | 
| Мощность, Вт | 55 | 50 | 20 | 50 | 
| Масса, не более | 8 кг | 4.5 кг | 4 кг | 4.5 кг | 
| Транспор-тирование | - | В специальной сумке | Исполнение в корпусе-дипломате | В специальной сумке | 
* При работе четырех каналов в кольцевом режиме (поочередное воздействие на пациента токами четырех каналов) аппарат обеспечивает следующий род работ:
- прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и глубины модуляции, чередующимися с паузами. Длительность серии устанавливается 1; 2 и 4 с, длительность паузы соответственно равна 3,8; 7,6 и 15,2 с
- прерывистое воздействие сериями модулированных колебаний с возможностью выбора частоты и глубины модуляции, чередующимися с сериями модулированных колебаний частотой 150 Гц и паузами. Суммарная длительность двух серий устанавливается 2,5; 5 и 10 с, а длительность паузы соответственно равна 8,3; 16,6 и 33,2 с
