 Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Микроскоп предназначен для исследования клеточных культур, находящихся в специальной лабораторной посуде, в проходящем свете, в светлом поле. Перевернутая конструкция микроскопа (освещение объекта сверху, наблюдение - снизу) обеспечивает возможность установки посуды, а также просмотр питательной среды над монослоем.
Методы исследования проходящий свет в светлом поле, фазовый контраст
Технические характеристики
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 600 | 
| Тубус фактор | 1,0 | 
| Револьверное устройство | 5 позиции для объективов с механизмом точной отцентровки относительно оптической оси | 
| Визуальная насадка | тринокуляная | 
| Регулировка межзрачкового расстояния | от 45 до 75 | 
| Диоптрическая подстройка | ±5 | 
| Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки | 
| Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002; | 
| Предметный столик мм* | - 160×250мм с керамическим покрытием, двух координатным перемещением - 180 x70мм., механический, градуированный, со съемным препаратоводителем, и держатель чашек Петри диаметром 35 мм, 55 мм и 65 мм, держатель планшетов Терасаки | 
| Держатель препарата | держатель чашек Петри диаметром 35 мм, 55 мм и 65 мм, держатель планшетов Терасаки | 
| Конденсор | числовая апертура NA = 0.35мм (ELWD-72мм / LWD-150мм) | 
| Осветитель | вертикальный осветитель Келера с галогенным источником света 6В 30Вт. | 
| Система освещения | по Келлеру | 
| Источник питания | с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа | 
| Окуляры | EWF10× / 20 /Ø30 мм EWF15× / 16 /Ø30 мм | 
| Объективы LWD | LWD 4 × / 0,1 / ∞ / 0,17 / LWD 10 × / 0,25 / ∞ / 0,17 / LWD 25 × / 0,45 / ∞ / 0,17 / LWD 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / | 
| Объективы LWD PH | LWD PH 20 × / 0,45 / ∞ / 0,17 / LWD PH 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / | 
| Cветофильтры | синий, зеленый | 
| Габаритные размеры микроскопа, cм, не более | 59х59х32 | 
| Масса, кг, не более | 18 | 
Дополнительное оборудование
- Цифровая видеокамера высокого разрешения BR-5100LM-U
- Цифровая окуляр камера ТС- 1.3 М.п.
- Цифровая окуляр камера ТС- 3.1 М.п.
- Цифровая окуляр камера ТС- 5.1 М.п.
